203期:Σ 5 不中Σ 14,22,31,46,49 结果:27/23/39/10/12/44 = 18 √
204期:Σ 5 不中Σ 25,34,41,42,43 结果:07/47/15/41/18/36 = 30 X
205期:Σ 5 不中Σ 05,21,38,40,48 结果:23/04/12/06/37/30 = 01 √
206期:Σ 5 不中Σ 04,12,16,27,46 结果:35/11/27/19/28/20 = 10 X
207期:Σ 5 不中Σ 04,11,16,29,48 结果:09/27/06/01/49/45 = 24 √
208期:Σ 5 不中Σ 01,05,25,42,46 结果:31/17/48/24/32/29 = 09 √
209期:Σ 5 不中Σ 04,06,21,28,46 结果:31/08/32/26/48/02 = 13 √
210期:Σ 5 不中Σ 08,28,32,37,42 结果:35/40/47/11/24/14 = 15 √
211期:Σ 5 不中Σ 15,17,27,36,41 结果:00??√
[ 此帖被魍魉万两在2025-07-29 22:21重新编辑 ]