178期:Σ 5 不中Σ 02,10,15,26,40 结果:42/30/37/20/06/07 = 27 √
180期:Σ 5 不中Σ 15,26,45,48,49 结果:14/37/28/43/01/41 = 29 √
181期:Σ 5 不中Σ 01,10,11,15,35 结果:10/21/40/37/02/39 = 23 X
182期:Σ 5 不中Σ 03,34,39,42,44 结果:01/49/21/39/06/34 = 42 X
184期:Σ 5 不中Σ 05,16,22,25,41 结果:08/32/20/30/18/35 = 28 √
185期:Σ 5 不中Σ 05,13,20,21,30 结果:22/40/29/45/11/01 = 05 X
186期:Σ 5 不中Σ 09,36,37,46,48 结果:00??√
[ 此帖被魍魉万两在2025-07-05 05:13重新编辑 ]